型号 | 适用导线 | 主 要 尺 寸(mm) | 握力(kN) | 重量(kg) | ||||||
D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | R | L3 | ||||
NY-50/30 | LGJ-50/30 | 32 | 16 | 16 | 330 | 60 | 8.5 | 180 | 41 | 1.4 |
NY-60/35 | LGJ-60/35 | 32 | 16 | 16 | 450 | 60 | 8.5 | 180 | 46 | 1.6 |
NY-70/40 | LGJ-70/40 | 32 | 16 | 16 | 450 | 50 | 8.5 | 180 | 55 | 1.9 |
NY-95/55 | LGJ-95/55 | 34 | 22 | 18 | 406 | 50 | 11 | 210 | 74 | 2.1 |
NY-95/140 | LGJ-95/140 | 45 | 30 | 24 | 605 | 80 | 15 | 245 | 163 | 4.9 |
NY-150/20 | LGJ-150/20 | 30 | 16 | 16 | 510 | 55 | 8 | 285 | 44 | 3.6 |
NY-150/35 | LGJ-150/35 | 32 | 16 | 16 | 475 | 55 | 9 | 210 | 61 | 2 |
NY-185/30 | LGJ-185/30 | 32 | 16 | 16 | 460 | 55 | 9 | 295 | 62 | 2.2 |
NY-185/45 | LGJ-185/45 | 34 | 18 | 16 | 495 | 60 | 10 | 240 | 76 | 2.6 |
NY-240/30 | LGJ-240/30 | 36 | 16 | 18 | 500 | 55 | 10 | 240 | 72 | 2.5 |
NY-240/40 | LGJ-240/40 | 36 | 16 | 18 | 515 | 55 | 10 | 240 | 79 | 2.5 |
NY-240/55 | LGJ-240/55 | 36 | 20 | 18 | 535 | 55 | 11 | 250 | 97 | 2.7 |
NY-300/15 | LGJ-300/15 | 40 | 14 | 16 | 490 | 50 | 11 | 265 | 65 | 2.6 |
NY-300/20 | LGJ-300/20 | 40 | 14 | 18 | 510 | 55 | 11 | 265 | 72 | 2.8 |
NY-300/25 | LGJ-300/25 | 40 | 14 | 18 | 515 | 55 | 11 | 265 | 79 | 2.9 |
NY-300/40 | LGJ-300/40 | 40 | 16 | 18 | 535 | 55 | 11 | 265 | 88 | 3.1 |
NY-400/20 | LGJ-400/20 | 45 | 14 | 18 | 540 | 55 | 13 | 280 | 84 | 3.6 |
NY-400/25 | LGJ-400/25 | 45 | 14 | 18 | 550 | 55 | 13 | 280 | 91 | 3.7 |
NY-400/35 | LGJ-400/35 | 45 | 16 | 20 | 580 | 65 | 13 | 280 | 99 | 4 |
NY-400/50 | LGJ-400/50 | 45 | 20 | 20 | 590 | 65 | 13 | 280 | 117 | 4.2 |
耐张线夹(钢锚整锻型)Strain clamp ( Steel anchor welding type)
耐张线夹(钢锚焊接型)Strain clamp ( Steel anchor welding type)