●规格及技术参数Specification
型号 Type | 适用绞线截面 Applicable conductor section(mm2) |
简图 |
主要尺寸 Dimensions(mm) | ||||
L1 | L | M | R | H | |||
JB-0 | 16~25 | 1 | 38 | 72 | 10 | 3.5 | 42 |
JB-1 | 25~50 | 1 | 46 | 80 | 12 | 5.0 | 53 |
JB-2 | 70~95 | 2 | 54 | 114 | 12 | 7.0 | 65 |
JB-3 | 120~150 | 2 | 64 | 140 | 16 | 8.5 | 70 |
JB-4 | 185~240 | 2 | 72 | 144 | 16 | 11.0 | 75 |
JB-5 | 300~500 | 3 | 100 | 215 | 20 | 15.5 | 110 |
JB-6 | 500~630 | 3 | 110 | 230 | 20 | 18.5 | 120 |
线夹本体和盖板为铝合金件,其余为热镀钢制件。
The body and keepers are aluminum alloy ,the other parts are hot –dip galvanized steel。